1536振動篩處理量每小時240-660噸左右,篩孔尺寸可在6-150mm間根據需要進行定制,當然篩孔尺寸越大,單位處理量就有越高,篩網傾角越大,處理量越高,但是物料分級可能效果不好,以下是1536振動篩技術參數詳情:
| 名稱 | 參數 |
| 篩網層數 | 1層 |
| 篩面尺寸 | 1530*3360mm |
| 篩分面積 | 5.4㎡ |
| 篩孔尺寸 | 6-150mm(根據實際需要定制) |
| 振幅 | 5-7mm |
| 振動頻率 | 850-920r/min |
| 篩面傾角 | 20° |
| 給料粒度 | ≤200mm |
| 生產能力 | 100-350t/h |
| 電機功率 | 15kw |
| 外形尺寸 | 3977*2576*3080 |
| 整機重量 | 4.87t |
