
PCZ2218重型錘式破碎機(jī)有PCZ2218和PCZ2218M兩款型號(hào),進(jìn)料尺寸均不能大于900mm,但其他技術(shù)參數(shù)略有差異,PCZ2218進(jìn)料口長(zhǎng)寬為2220*1200mm,出料粒度小于140mm,每小時(shí)產(chǎn)量200-600噸,需配置2臺(tái)250kw電機(jī),PCZ2218M進(jìn)料口長(zhǎng)寬為2220*1250mm,出料粒度小于180mm,每小時(shí)產(chǎn)量400-650噸,需配置2臺(tái)280kw電機(jī)。
| 設(shè)備型號(hào): | PCZ2218 |
|---|---|
| 設(shè)備別名: | 2218錘破機(jī),PCZ2218M錘式破碎機(jī) |
| 產(chǎn)品類型: | 錘式破碎機(jī) |
| 臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | 200-650t/h |
| 電機(jī)功率: | 250kw*2臺(tái) |
| 給料粒度: | ≤900mm |
| 出料粒度: | ≤140mm |
| 適應(yīng)物料: | 青石、石灰石、煤矸石等中低硬度脆性物料 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
| 設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
2218錘式破碎機(jī)不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
| 型號(hào) | PCZ2218 | PCZ2218M |
|---|---|---|
| 進(jìn)料口尺寸(mm) | 2220*1200 | 2220*1250 |
| 給料粒度(mm) | ≤900 | ≤900 |
| 出料粒度(mm) | 0-140 | 0-180 |
| 電機(jī)功率(kw) | 250*2 | 280*2 |
| 生產(chǎn)能力(t/h) | 200-600 | 400-650 |
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| PCZ2015重錘式破碎機(jī) | PCZ2015 | 450-500t/h | 250kw*2臺(tái) | 詢價(jià) |
| PCB2600錘式破碎機(jī) | PCB2600 | 700-1100t/h | 710-1250kw | 詢價(jià) |
| pc1008錘式破碎機(jī) | pc1008 | 25-40t/h | 45kw | 詢價(jià) |
| PCD1615單段錘式破碎機(jī) | PCD1615 | 180-220t/h | 280kw | 詢價(jià) |
| pc400x600錘式破碎機(jī) | pc400x600 | 8-20t/h | 18.5kw | 詢價(jià) |
| PC1012錘式破碎機(jī) | PC1012 | 250-300t/h | 4P132kw*2 | 詢價(jià) |
| pcd2425錘式破碎機(jī) | pcd2425 | 800-1000t/h | 1400kw | 詢價(jià) |
| PCD1612單段錘式破碎機(jī) | PCD1612/pc1612 | 400-500t/h | 200kw*2 | 詢價(jià) |
| PCWK1418可逆錘破 | PCK1418 | 200-300t/h | 550kw | 詢價(jià) |
| PC2016錘式破碎機(jī) | PC2016 | 180-600t/h | 200kw*2/250kw*2 | 詢價(jià) |

廣西登高新材料年產(chǎn)200萬(wàn)噸石子生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西百色

中昇東浩荊門建材時(shí)產(chǎn)500噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北荊門

三門峽時(shí)產(chǎn)700-800噸石灰石破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:三門峽陜縣

山東干式制砂樓項(xiàng)目破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山東
已有19947人成功參與