
PEW106、PEV106、PEC106是不同廠家對同一款規格鄂破機的型號定義,進料口尺寸均為1060×700,能處理580mm以下的物料,用于頭道破碎,配置電機功率110kw,整機重量約17噸。
| 設備型號: | PEW106 |
|---|---|
| 設備別名: | 106鄂破機,106鄂式碎石機 |
| 產品類型: | 顎式破碎機 |
| 臺時產量: | 155-580t/h |
| 電機功率: | 110kw |
| 給料粒度: | ≤580mm |
| 出料粒度: | 70-200mm |
| 適應物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
| 應用領域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽鼎力 |
| 設備產地: | 河南新鄉 |
96顎式破碎機不同廠家同型號參數對比表
| 型號 | 進料口尺寸 (mm) | 進料粒度 | 排料口調節范圍 (mm) | 電機功率 (kw) | 生產能力 (t/h) | 外形尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEV106 | 1060×700 | ≤560 | 70-200 | 110 | 155-580 | 3320×2030×2005 |
| PEC-106 | 1060×700 | ≤560 | 70-200 | 110 | 155-480 | / |
| PEW106 | 1060×700 | ≤580 | / | / | 155-580 | / |
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| CJ6310顎破 | CJ6310 | 100-195t/h | 75kw | 詢價 |
| 1518鄂破 | pe1518 | 600-1100t/h | 280kw | 詢價 |
| CJ150歐版顎式破碎機 | CJ150 | 340-950t/h | 200kw | 詢價 |
| PESS5015顎式破碎機 | PESS5015 | 70-300t/h | 160kw | 詢價 |
| PE250×400顎式破碎機 | PE250×400 | 5-20t/h | 15kw | 詢價 |
| PEW1208顎式破碎機 | PEW1208 | 165-790t/h | 132kw | 詢價 |
| C6X110顎式破碎機 | C6X110 | 160-240t/h | 160kw | 詢價 |
| CJ2031歐版顎式破碎機 | CJ2031 | 50-200t/h | 55-75kw | 詢價 |
| PEW860顎式破碎機 | PEW860 | 200-500t/h | 132~160kw | 詢價 |
| JC555歐版顎式破碎機 | JC555 | 385-945/h | 160-220kw | 詢價 |

云南昭通高原石材時產600-800噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:云南昭通

山西長治時產800-1000噸環保砂石骨料生產線破碎物料:石灰石、青石所在區域:山西長治

山東東平達順建材時產1500噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:山東泰安東平

中天建材年產千萬噸骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:河南新鄉
已有19947人成功參與