
PE1216鄂破時產量在599-1909噸之間,設備型號以進料口尺寸命名,進料口寬1.2米,長1.6米,產能599-1909t/h,排料粒度在150-300mm之間,整機重量約88噸。
| 設備型號: | PE1216 |
|---|---|
| 設備別名: | PE1216顎式破石機 |
| 產品類型: | 顎式破碎機 |
| 臺時產量: | 599-1909t/h |
| 電機功率: | 250kw |
| 給料粒度: | ≤950mm |
| 出料粒度: | 150-300mm |
| 適應物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
| 應用領域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽鼎力 |
| 設備產地: | 河南新鄉 |
1216鄂破不同廠家同型號參數對比表
| 型號 | PE1216 | XGE1216 | PV1216 | CJ1216 |
|---|---|---|---|---|
| 給料口尺寸 (mm) | 1200×1600 | 1200×1600 | 1200×1630 | 1200×1600 |
| 排料口調整范圍 (mm) | 150-300 | 150-300 | 150-350 | 165-320 |
| 電機功率 (kw) | 250 | 250 | 280 | 220 |
| 生產能力 (t/h) | 599-1909 | 600-1920 | / | 450-1100 |
| 總重量 (t) | 88.5 | 89 | 81.1 | / |
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| JC160顎式破碎機 | JC160 | 640-1200t/h | 250kw | 詢價 |
| JCE860×1100顎破 | JCE860×1100 | 200-500t/h | 132kw | 詢價 |
| JC2012顎式破碎機 | JC2012 | 730-1400t/h | 355kw | 詢價 |
| CJ4255鄂破機 | CJ4255 | 360-920t/h | 160-200kw | 詢價 |
| PEV1050×650鄂破 | PEV1050×650 | 150-255t/h | 75-90kw | 詢價 |
| JC779歐版顎式破碎機 | JC779 | 700-1500t/h | 335-400kw | 詢價 |
| PE900x1200顎式破碎機 | PE900x1200 | 220-380t/h | 110kw | 詢價 |
| PEW250×1200顎式破碎機 | PEW250×1200 | 20-50t/h | 37kw/45kw | 詢價 |
| JC1200鄂破 | JC1200 | 220-755t/h | 160kw | 詢價 |
| PEX400×1200鄂破機 | PEX400×1200 | 30-95t/h | 45kw/55kw | 詢價 |

沂蒙交投年產300萬噸砂石骨料生產線破碎物料:所在區域:山東臨沂

廣西龍文采石廠年產250萬噸砂石骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:廣西崇左

陜西實豐水泥時產500噸環保砂石骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:陜西省渭南市

湖北宜都日產一萬方砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖北宜都
已有19947人成功參與