
HST250圓錐破碎機全稱HST250單缸液壓圓錐破碎機,每小時產量90-605噸,有6種腔型配置,可以用于花崗巖、玄武巖等碎石生產線中的、三破碎環節,頭破選用125鄂破,HST250S2圓錐破做二級破碎,HST250H1圓錐破做三級破碎,搭配電機功率均為250kw。
| 型號 | 腔型配置 | 進料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力 (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| HST250 | S1(超粗) | 450 | ≥35 | 250 | 255-605 |
| S2(中粗) | 400 | ≥29 | 215-515 | ||
| S3(粗) | 300 | ≥25 | 190-490 | ||
| H1(細) | 215 | ≥16 | 110-395 | ||
| H2(中細) | 110 | ≥13 | 115-340 | ||
| H3(超細) | 70 | ≥8 | 90-255 |
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| SG360S圓錐破碎機 | SG360S | 300-1050t/h | 315kw | 詢價 |
| DLDH870單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH870 | 357-1512t/h | 560kw | 詢價 |
| RC50圓錐破碎機 | RC50 | 215-815t/h | 250-315kw | 詢價 |
| DLDS440單缸圓錐破碎機 | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢價 |
| HPS5000S圓錐機 | HPS5000S | 349-1050t/h | 315kw | 詢價 |
| HST560單缸液壓圓錐破碎機 | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
| SC560單缸圓錐細碎機 | SC560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
| DLDS430單缸液壓圓錐破碎機 | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 詢價 |
| MC800RZ單缸圓錐破碎機 | MC800RZ | 731-1850t/h | 560kw | 詢價 |
| gp300圓錐破碎機 | gp300 | 140-870t/h | 220-280kw | 詢價 |

河南洛陽佛光交通建材時產600噸石料生產線破碎物料:石灰石所在區域:河南洛陽

湖南婁底雙峰縣湘軍采石場日產1萬噸的石料廠生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖南婁底

湖南婁底湘軍混凝土建材日產5000噸石場生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖南省婁底市

四川省眉山市仁壽縣時產350噸石料生產線案例破碎物料:石灰石 青石 所在區域:四川省眉山市仁壽縣
已有19947人成功參與