
PGZ300單缸圓錐破碎機(jī)的時(shí)產(chǎn)量在250-540噸左右,兩個(gè)破碎腔時(shí)產(chǎn)量各不相同,分別可以處理粒徑320mm和240mm以下的石料,排料口尺寸分別為25-73mm、26-66mm,需要配置一臺(tái)160-250kw的電機(jī)。
| 型號(hào) | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) | 重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGZ300 | A | 380 | ≤320 | 250-540 | 160-250 | 20 |
| B | 280 | ≤240 | ||||
| PG300 | A | 230 | ≤190 | 100-340 | 250 | 15.5 |
| B | 150 | ≤123 | ||||
| C | 80 | ≤60 | ||||
| D | 40 | ≤32 |
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| DLDH440圓錐機(jī) | DLDH440 | 90-396t/h | 250kw | 詢價(jià) |
| MCS830單缸圓錐式破碎機(jī) | MCS830 | 151-305t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| CH880液壓圓錐破碎機(jī) | CH880 | 309-2128t/h | 600kw | 詢價(jià) |
| RC80圓錐破碎機(jī) | RC80 | 695-2525t/h | 560-630kw | 詢價(jià) |
| SC560單缸圓錐細(xì)碎機(jī) | SC560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價(jià) |
| PCH860圓錐機(jī) | PCH860 | 259-910t/h | 400kw | 詢價(jià) |
| CJL600圓錐破碎機(jī) | CJL600 | CJL600 | 315kw | 詢價(jià) |
| cs440圓錐破碎機(jī) | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 詢價(jià) |
| PCH865單缸圓錐破碎機(jī) | PCH865 | 155-509t/h | 500kw | 詢價(jià) |
| SC160S單缸圓錐破碎機(jī) | SC160S | 108-345t/h | 160kw | 詢價(jià) |

四川省南方礦業(yè)有限公司時(shí)產(chǎn)1500噸砂石破碎線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川綿陽(yáng)

棗莊泉石工貿(mào)骨料機(jī)制砂生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山東棗莊

湖北省宜都市大水橋采石場(chǎng)時(shí)產(chǎn)1200噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省宜都市

湖南大型石灰石礦開發(fā)項(xiàng)目:加工骨料、加氣磚、砌塊、速成墻材等材料破碎物料:石灰石礦所在區(qū)域:湖南常德
已有19947人成功參與