
PEV5432顎式破碎機屬于PEV系列歐版鄂破中的中型設備,進料口尺寸1350×800mm,適用于加工750mm以下的石料,出料口調節范圍100-225mm,電機功率132-160kw,轉速200r/min,單機處理能力250-510t/h。
| 設備型號: | PEV5432 |
|---|---|
| 設備別名: | PEV5432鄂破 |
| 產品類型: | 顎式破碎機 |
| 臺時產量: | 250-510t/h |
| 電機功率: | 132-160kw |
| 給料粒度: | ≤700mm |
| 出料粒度: | ≤225mm |
| 適應物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
| 應用領域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽鼎力 |
| 設備產地: | 河南新鄉 |
5432顎式破碎機不同廠家同型號參數對比表
| 型號 | PEV5432 | VJ5432 |
|---|---|---|
| 給料口尺寸 (mm) | 1350×800 | 1350×800 |
| 進料粒度 (mm) | ≤700 | ≤700 |
| 排料口調整范圍 (mm) | 100-225 | 100-225 |
| 電機功率 (kw) | 132-160 | 135-150 |
| 生產能力 (t/h) | 250-450 | 250-450 |
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| pev950x1250顎式破碎機 | pev950x1250 | 290-845t/h | 160kw | 詢價 |
| CJ140型顎式破碎機 | CJ140 | 385-945t/h | 200kw | 詢價 |
| 1518鄂破 | pe1518 | 600-1100t/h | 280kw | 詢價 |
| JC337歐版顎式破碎機 | JC337 | 75-265t/h | 75kw/90kw | 詢價 |
| PE600*900顎式破碎機 | PE600*900 | 50-180t/h | 55kw | 詢價 |
| PEV4226歐版顎式破碎機 | PEV4226 | 150-255t/h | 75-90kw | 詢價 |
| CJ3749歐版顎式破碎機 | CJ3749 | 260-810t/h | 132-160kw | 詢價 |
| PEW106歐版顎式破碎機 | PEW106 | 155-580t/h | 110kw | 詢價 |
| MJ4090顎式破碎機 | MJ4090 | 85-315t/h | 75 | 詢價 |
| CJ8711歐版顎式破碎機 | CJ8711 | 130-360t/h | 110kw | 詢價 |

河北省武安市白沙石料廠3000噸石料生產線破碎物料:石灰石 青石等石料原材料所在區域:河北省武安市

安徽雷鳴礦業封閉時產1300噸環保砂石骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:安徽省

寧夏靈武時產200噸花崗巖破碎機生產線破碎物料:花崗巖所在區域:寧夏靈武

湖北省荊門市鐘祥永信時產500噸石料生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖北省荊門市
已有19947人成功參與