| 型號 | 腔型 | 進料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| H350EC | 超粗 | ≤315 | 38 | 555 | 250-280 |
| 51 | 649 | ||||
| 63 | 766 | ||||
| H350C | 粗碎 | ≤230 | 26 | 366 | |
| 32 | 430 | ||||
| 38 | 468 | ||||
| 51 | 629 | ||||
| 63 | 657 | ||||
| H350M | 中碎 | ≤205 | 22 | 296 | |
| 26 | 343 | ||||
| 32 | 387 | ||||
| 38 | 427 | ||||
| 51 | 479 | ||||
| H350F | 細碎 | ≤180 | 16 | 212 | |
| 19 | 239 | ||||
| 22 | 270 | ||||
| 26 | 320 | ||||
| 32 | 355 | ||||
| 38 | 374 |
| 型號 | 腔型 | 進料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| H350DEC | 中細碎 | ≤133 | 13 | 262 | 250-280 |
| 16 | 308 | ||||
| 19 | 322 | ||||
| 22 | 358 | ||||
| 26 | 385 | ||||
| H350DC | 中細碎 | ≤133 | 9 | 208 | |
| 13 | 262 | ||||
| 16 | 308 | ||||
| 19 | 322 | ||||
| 22 | 358 | ||||
| 26 | 385 | ||||
| H350DM | 細碎 | ≤89 | 6 | 136 | |
| 9 | 186 | ||||
| 13 | 233 | ||||
| 16 | 260 | ||||
| 19 | 293 | ||||
| H350DF | 超細碎 | ≤70 | 6 | 136 | |
| 9 | 186 | ||||
| 13 | 233 |

河北鑫源亨物資年產180萬噸骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:河北邯鄲

江西宜春日產一萬噸石子生產線破碎物料:石灰石所在區域:江西宜春

四川省南方礦業有限公司時產1500噸砂石破碎線破碎物料:石灰石所在區域:四川綿陽

時產1000噸砂石料生產線破碎物料:石灰石所在區域:貴州惠水